Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Buszeiten

 

Buszeiten ab 12.12.2021

Hier können Sie die aktuellen Verbindungen des ÖPNV von und zur Stephanus-Schule Polch finden. Dort finden Sie die aktuellsten Informationen zu Busausfällen und -verspätungen (z.B. aufgrund des Wetters): www.vrminfo.de

 

Konkret fahren folgende Buslinien die Haltestelle „Förderschule Polch“ an, die sich unmittelbar vor dem Schulgebäude befindet:

 

Wohnort Hinfahrt Rückfahrt
5. Std.
Rückfahrt
6. Std.
Rückfahrt
GTS
Brodenbach 369   369 369
Einig 362 362 362 362
Gappenach 359 361 359 359
Gering 362 362 362 362
Gierschnach 359 361 359 359
Hatzenport 369   369 369
Kaan 341 341 353 353
Kalt 369 361 369 369
Kehrig 362 362 362 362
Keldung 364 364 364 364
Kerben 356 356 356 356
Kobern-Gondorf 353 359 359 353
Kollig 362 362 362 362
Küttig 369 361 369 369
Lasserg 364 364 364 364
Lehmen 359 359 359 359
Löf 369   369 369
Lonnig 341 341 353 353
Macken 369   369 369
Mayen-Alzheim 362   362 362
Mayen-Hausen 357 360 360 357
Mayen 357 360 360 357
Mertloch 364 359 364 359
Minkelfeld 356 356   356
Münstermaifeld 364 359 359 359
Naunheim 364 364 364 359
Nettesürsch 357 357 357 357
Oberfell 349/369   369/349 369/349
Ochtendung 356 356 356 356
Pillig 364 364 364 359
Rüber 341 341 353 353
Ruitsch 356 356 356 356
Sevenich 364 364 364 364
Trimbs 357 357 357 357
Welling 357 357 357 357
Wierschem 364 364 364 364

 

Unter dem Link https://www.vrminfo.de/fahrplan/fahrplantabellen/fahrplaene-nach-region-ab-12122021/kreis-mayen-koblenz/ finden Sie die Linienfahrpläne von und zur Stephanus-Schule Polch (gültig ab 12.12.2021).

 

Außerdem können Sie auch mobil die App für ihr Smartphone oder Tablet nutzen.

 

Nährere Informationen dazu finden Sie unter: http://www.vrminfo.de/fahrplan/mobil-unterwegs/vrm-fahrplan-app